Solar Power Street Light für Straßen und Gärten
Beschreibung
Technische Parameter

Edobo Soalr -- Solar Street Lights:

Solarenergiesammlung (Tag):
Während des Tages erfassen Edobos hocheffiziente Solarmodule Sonnenlicht und wandeln sie in Gleichstromstrom (DC) um. Die Panels sind strategisch positioniert, um die Sonneneinstrahlung im Laufe des Tages zu maximieren.
Energiespeicherung:
Der DC-Strom, der von den Sonnenkollektoren erzeugt wird, wird dann in Edobos hochzyklus-Lithiumbatterien aufbewahrt. Ein Solar -Ladungs -Controller verwaltet das Ladevorgang, verhindern Überladen und Gewährleistung der Lebensdauer der Batterie.
Automatische Beleuchtung (Nacht):
Wenn die Dunkelheit fällt, erkennt ein Lichtsensor (normalerweise eine Photozelle) die Abnahme des Umgebungslichts. Dadurch wird das Steuerungssystem ausgelöst, um die Batterien automatisch mit Strom zu ziehen und die LED -Leuchten zu beleuchten.
Intelligente Kontrolle:
Edobo Solar Street Lights enthalten häufig intelligente Steuerungssysteme. Diese Systeme können:
Dimmen: Reduzieren Sie die Lichtleistung in Zeiten mit geringer Aktivität, um Energie zu sparen und die Batterielebensdauer zu verlängern.
Timing: Programmspezifisches Ein/Aus -Zeiten oder Dimmtermin, basierend auf lokalen Bedürfnissen.
Bewegungsempfindung: Helligkeit erhöhen, wenn die Bewegung erkannt wird und eine verbesserte Sicherheit liefert.
Fernüberwachung: Ermöglichen Sie den Benutzer, das Ein-/Aus -Licht ein-/auszuschalten, den Beleuchtungsmodus einrichten.


Spezifikationen von Edobo Solar Split Type Street Lampe
| 6M 30W | 8M 60W | 10M 80W | 12M 100W | |
| Led Street Light | Power: 3 0 w | Power: 6 0 w | Power: 8 0 w | Power: 1 0 0 w |
| LED -Chip: Cree/ Nichia/ Other | LED -Chip: Cree/ Nichia/ Other | LED -Chip: Cree/ Nichia/ Other | LED -Chip: Cree/ Nichia/ Other | |
| Lumen: 1 3 0 lm/ w | Lumen: 1 3 0 lm/ w | Lumen: 1 3 0 lm/ w | Lumen: 1 3 0 lm/ w | |
| Spannung: DC 1 2 v | Spannung: DC 2 4 v | Spannung: DC 2 4 v | Spannung: DC 2 4 v | |
| Farbtemperatur: 2 7 00 - 65 00 k | Farbtemperatur: 2 7 0 0 - 6 5 0 0 k | Farbtemperatur: 2 70 0 - 650 0 k | Farbtemperatur: 2 70 0 - 650 0 k | |
| Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | |
| IP -Bewertung: IP 6 5 | IP -Bewertung: IP 6 5 | IP -Bewertung: IP 6 5 | IP -Bewertung: IP 6 5 | |
| Solarpanel | Power: 1 2 0 w | Power: 1 2 0 W* 2 PCs | Power: 1 5 0 W* 2 PCs | Power: 2 0 0 W* 2 PCs |
| Betriebsspannung: 1 8 v | Betriebsspannung: 1 8 v | Betriebsspannung: 1 8 v | Betriebsspannung: 1 8 v | |
| Betriebsstrom: 6. 67 a | Betriebsstrom: 6. 67 a | Betriebsstrom: 8. 4 a | Betriebsstrom: 1 1. 1 2 a | |
| Spannung der offenen Schaltkreis: 2 2 v | Spannung der offenen Schaltkreis: 2 2 v | Spannung der offenen Schaltkreis: 2 2 v | Spannung der offenen Schaltkreis: 2 2 v | |
| Kurzschlussstrom: 6. 7 5 a | Kurzschlussstrom: 6. 7 5 a | Kurzschlussstrom: 8. 8 a | Kurzschlussstrom: 1 1. 4 6 a | |
| Materialtyp: Mono kristalline Silizium | Materialtyp: Mono kristalline Silizium | Materialtyp: Mono kristalline Silizium | Materialtyp: Mono kristalline Silizium | |
| Effizienz von Solarzellen: 1 8 % | Effizienz von Solarzellen: 1 8 % | Effizienz von Solarzellen: 1 8 % | Effizienz von Solarzellen: 1 8 % | |
| Option 1: Gelbatterie | Nennkapazität: 1 0 0 ah | Nennkapazität: 1 0 0 ah* 2 pcs | Nennkapazität: 1 2 0 ah* 2 pcs | Nennkapazität: 1 5 0 ah* 2 pcs |
| Nennspannung: 1 2 v | Nennspannung: 1 2 v | Nennspannung: 1 2 v | Nennspannung: 1 2 v | |
| Tiefer Zyklus | Tiefer Zyklus | Tiefer Zyklus | Tiefer Zyklus | |
| Wartungsfrei | Wartungsfrei | Wartungsfrei | Wartungsfrei | |
| Option 2: Lithiumbatterie | Nennkapazität: 7 2 ah | Nennkapazität: 7 2 ah | Nennkapazität: 8 4 ah | Nennkapazität: 1 0 2 ah |
| Bewertungsspannung: 12. 8v | Bewertungsspannung: 25. 6v | Bewertungsspannung: 25. 6v | Bewertungsspannung: 25. 6v | |
| Tiefzyklus: 2 5 0 0 Zeiten | Tiefzyklus: 2 5 0 0 Zeiten | Tiefzyklus: 2 5 0 0 Zeiten | Tiefzyklus: 2 5 0 0 Zeiten | |
| Wartungsfrei | Wartungsfrei | Wartungsfrei | Wartungsfrei | |
| Typ: lifepo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Typ: lifepo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Typ: lifepo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Typ: lifepo 4 18 65 0 / 32 65 0 | |
| Solarregelung | Nennspannung: 1 2 v/ 2 4 v | Nennspannung: 1 2 v/ 2 4 v | Nennspannung: 1 2 v/ 2 4 v | Nennspannung: 1 2 v/ 2 4 v |
| Bewertungsstrom: 1 0 a | Bewertungsstrom: 1 5 a | Bewertungsstrom: 2 0 a | Bewertungsstrom: 2 0 a | |
| Automatische Licht- und Zeitsteuerung Überladungs- / Entladungsschutzschutz - Verbindung | Automatische Licht- und Zeitsteuerung Überladungs- / Entladungsschutzschutz - Verbindung | Automatische Licht- und Zeitsteuerung Überladungs- / Entladungsschutzschutz - Verbindung | Automatische Licht- und Zeitsteuerungsübergreifungs- / Entladungsschutzschutzverbindung | |
| Street Light Pole | Höhe: 6 m | Höhe: 8 m | Höhe: 1 0 m | Höhe: 1 2 m |
| Ober / unterer Durchmesser: {{0}} / 1 4 0 mm; Dicke: 3. 0mm | Ober / unterer Durchmesser: 8 0 / 1 6 0 mm; Dicke: 3. 5mm | Ober / unterer Durchmesser: {{0}} / 1 9 0 mm; Dicke: 4. 0mm | Ober / unterer Durchmesser: 1 0 0 / 2 1 0 mm; | |
| Flansch: 240*240*12 mm | Flansch: 300*300*14 mm | Flansch: 350*350*18 mm | Dicke: 4. 5mm | |
| Heiße Dip -verzinkter Stange | Heiße Dip -verzinkter Stange | Heiße Dip -verzinkter Stange | Flansch: 40 0 * {40 0 * 2 0 mm | |
| mit Pulverbeschichtung | mit Pulverbeschichtung | mit Pulverbeschichtung | Heiße Dip -verzinkter Stange | |
| mit Pulverbeschichtung | ||||
| Ankerschraube | J Bolt: M 1 6 | J Bolt: M 1 8 | J Bolt: M 1 8 | J Bolt: M 2 0 |
| Anzahl von J Bolt: 4 PCs | Anzahl von J Bolt: 4 PCs | Anzahl von J Bolt: 4 PCs | Anzahl von J Bolt: 4 PCs | |
| Länge von J Bolt: 5 0 0 mm | Länge von J Bolt: 7 0 0 mm | Länge von J Bolt: 9 0 0 mm | Länge von J Bolt: 1 1 0 0 mm | |
| (heißer verzinkter j Bolt verfügbar) | (heißer verzinkter j Bolt verfügbar) | (heißer verzinkter j Bolt verfügbar) | (heißer verzinkter j Bolt verfügbar) | |
| RVV 2*2,5 mm² | RVV 2*2,5 mm² | RVV 2*2,5 mm² | RVV 2*2,5 mm² |


Nutzungsszenario beste Solarleuchten, die die ganze Nacht bleiben



Andere beliebte Produkte
Solarpanel
Solarwechselrichter
Sonnenstromsystem
Sonnenpumpe
Beliebte label: Solar Power Street Light für Straßen und Gärten, China Solar Power Street Light für Straßen und Gärten Lieferanten, Fabrik
Der nächste streifen
Hochleistungs-Solarlampe, Straßenlaterne, solarbetriebene Lichter für ZuhauseAnfrage senden













